
Garance doručení
nepoškozeného zboží

Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR

Doručení do druhého dne
na jakékoliv místo
VÝŽIVOVÉ HODNOTY
| Průměrné nutriční hodnoty | na 100 g | 
|---|---|
| Energetická hodnota | 199 kcal | 
| Tuky | <1.9 g | 
| Tuky, z toho nasycené mastné kyseliny | <0.2 g | 
| Sacharidy | 43 g | 
| Sacharidy, z toho cukry | 42 g | 
| Bílkoviny | 1.4 g | 
| Sůl | 0.01 g | 
SKLADOVÁNÍ
Uchovávejte při teplotě 18 °C až 20 °C.
ZEMĚ PŮVODU
Martigné-Ferchaud - Francie
| Kód | Kód: 005 | 
|---|---|
| Jméno značky: | Dame Cerise | 
| Kategorie: | Džemy | 
| Hmotnost: | 0.57 kg | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                        -1.png)
